CoberturaDiamante
| Coberturas | Suma asegurada |
|---|---|
| Daños materiales diamante | Valor factura 2 años. Suma asegurada: Valor comercial años subsecuentes. Deducible 3% |
| Robo total diamante | Valor factura 2 años. Suma asegurada: valor comercial años subsecuentes. Deducible: 5% |
| No deducible en perdida total por daños materiales | Amparada |
| Responsabilidad Civil Límite Único Combinado | $4,000,000 MXN |
| Defensa Legal Vehicular | Amparada |
| Extensión de Responsabilidad Civil | Amparada |
| Gastos Médicos Límite Único Combinado | $350,000.00 MXN |
| Ayuda en caso de perdida por Daños Materiales o Robo Total | Quálitas: $11,000 MXN GNP: $13,000 MXN HDI: $9,000 MXN |
| Accidentes al Conductor | Qualitas: $50,000 MXN GNP: $50,000 MXN HDI: $100,000 MXN |
| Servicios de Asistencia | Amparada |
| Robo parcial de rines y llantas | Excluido |
| Robo parcial en autopartes (incluye rines y llantas) | Excluido |
Ver promociones
.png?sfvrsn=ea1b96ef_1)
.png?sfvrsn=a0c4108c_1)