CoberturaAmplia
| Coberturas | Suma asegurada |
|---|---|
| Daños materiales | Valor factura 1 año. Suma asegurada: Valor comercial años subsecuentes. Deducible: 7% |
| Robo total | Valor Factura 1 año. Suma asegurada: Valor comercial años subsecuentes. Deducible: 10% |
| No deducible en perdida total por daños materiales | Excluido |
| Responsabilidad Civil Límite Único Combinado | $3,000,000 MXN |
| Defensa Legal Vehicular | Amparada |
| Extensión de Responsabilidad Civil | Excluido |
| Gastos Médicos Límite Único Combinado | $200,000 MXN |
| Ayuda en caso de Perdida Total por Daños Materiales o Robo Total | Excluida |
| Accidentes al Conductor | Excluido |
| Servicios de Asistencia | Amparada |
| Robo parcial de rines y llantas | Excluido |
| Robo parcial en autopartes (incluye llantas y rines) | Excluido |
Ver promociones
.png?sfvrsn=ea1b96ef_1)
.png?sfvrsn=a0c4108c_1)
.png?sfvrsn=962dfe6e_1)